Tire drop vs. Pressure

Create New

Model Diameter Width Weight Wheel Dia. MaxPSI
Toyo OC 37 14.5 1390 17 36 Edit | Details | Delete
SST PRO 36.77 10.2 1390 17 36 Edit | Details | Delete

Axle Height vs. PSI [PL] is Patch Length {patch size in square inches}

static lift (drop) [PL]{patch size} : Dynamic lift (drop) [PL] {patch size}

PSI 37 X 14.5 36.77 X 10.2
36 18.45 (0.05) [2.7] {38.6}: 18.26 (0.24) [6.0] {86.9} 18.29 (0.1) [3.8] {38.6}: 17.88 (0.51) [8.5] {86.9}
35 18.45 (0.05) [2.7] {39.7}: 18.24 (0.26) [6.2] {89.4} 18.28 (0.11) [3.9] {39.7}: 17.86 (0.53) [8.8] {89.4}
34 18.45 (0.05) [2.8] {40.9}: 18.23 (0.27) [6.3] {92.0} 18.28 (0.11) [4.0] {40.9}: 17.82 (0.57) [9.0] {92.0}
33 18.44 (0.06) [2.9] {42.1}: 18.21 (0.29) [6.5] {94.8} 18.27 (0.12) [4.1] {42.1}: 17.79 (0.6) [9.3] {94.8}
32 18.44 (0.06) [3.0] {43.4}: 18.19 (0.31) [6.7] {97.7} 18.26 (0.12) [4.3] {43.4}: 17.75 (0.64) [9.6] {97.7}
31 18.44 (0.06) [3.1] {44.8}: 18.17 (0.33) [7.0] {100.9} 18.25 (0.14) [4.4] {44.8}: 17.71 (0.68) [9.9] {100.9}
30 18.43 (0.07) [3.2] {46.3}: 18.15 (0.35) [7.2] {104.3} 18.24 (0.15) [4.5] {46.3}: 17.66 (0.73) [10.2] {104.3}
29 18.43 (0.07) [3.3] {47.9}: 18.12 (0.38) [7.4] {107.8} 18.23 (0.16) [4.7] {47.9}: 17.61 (0.78) [10.6] {107.8}
28 18.42 (0.08) [3.4] {49.6}: 18.09 (0.41) [7.7] {111.7} 18.22 (0.17) [4.9] {49.6}: 17.55 (0.84) [11.0] {111.7}
27 18.41 (0.09) [3.6] {51.5}: 18.06 (0.44) [8.0] {115.8} 18.21 (0.18) [5.0] {51.5}: 17.49 (0.9) [11.4] {115.8}
26 18.41 (0.09) [3.7] {53.5}: 18.03 (0.47) [8.3] {120.3} 18.2 (0.19) [5.2] {53.5}: 17.41 (0.98) [11.8] {120.3}
25 18.4 (0.1) [3.8] {55.6}: 17.99 (0.51) [8.6] {125.1} 18.18 (0.21) [5.5] {55.6}: 17.33 (1.06) [12.3] {125.1}
24 18.39 (0.11) [4.0] {57.9}: 17.95 (0.55) [9.0] {130.3} 18.16 (0.23) [5.7] {57.9}: 17.24 (1.15) [12.8] {130.3}
23 18.38 (0.12) [4.2] {60.4}: 17.9 (0.6) [9.4] {136.0} 18.14 (0.25) [5.9] {60.4}: 17.13 (1.26) [13.3] {136.0}
22 18.37 (0.13) [4.4] {63.2}: 17.84 (0.66) [9.8] {142.2} 18.12 (0.27) [6.2] {63.2}: 17.01 (1.38) [13.9] {142.2}
21 18.36 (0.14) [4.6] {66.2}: 17.77 (0.73) [10.3] {148.9} 18.1 (0.29) [6.5] {66.2}: 16.87 (1.52) [14.6] {148.9}
20 18.34 (0.16) [4.8] {69.5}: 17.7 (0.8) [10.8] {156.4} 18.07 (0.32) [6.8] {69.5}: 16.71 (1.68) [15.3] {156.4}
19 18.33 (0.17) [5.0] {73.2}: 17.61 (0.89) [11.4] {164.6} 18.03 (0.36) [7.2] {73.2}: 16.52 (1.87) [16.1] {164.6}
18 18.31 (0.19) [5.3] {77.2}: 17.5 (1) [12.0] {173.8} 17.99 (0.4) [7.6] {77.2}: 16.29 (2.1) [17.0] {173.8}
17 18.28 (0.22) [5.6] {81.8}: 17.38 (1.12) [12.7] {184.0} 17.94 (0.45) [8.0] {81.8}: 16.02 (2.37) [18.0] {184.0}
16 18.26 (0.24) [6.0] {86.9}: 17.23 (1.27) [13.5] {195.5} 17.88 (0.51) [8.5] {86.9}: 15.69 (2.7) [19.2] {195.5}
15 18.22 (0.28) [6.4] {92.7}: 17.05 (1.45) [14.4] {208.5} 17.81 (0.58) [9.1] {92.7}: 15.28 (3.11) [20.4] {208.5}
14 18.18 (0.32) [6.8] {99.3}: 16.82 (1.68) [15.4] {223.4} 17.73 (0.66) [9.7] {99.3}: 14.77 (3.62) [21.9] {223.4}
13 18.13 (0.37) [7.4] {106.9}: 16.54 (1.96) [16.6] {240.6} 17.62 (0.77) [10.5] {106.9}: 14.1 (4.29) [23.6] {240.6}
12 18.06 (0.44) [8.0] {115.8}: 16.17 (2.33) [18.0] {260.6} 17.49 (0.9) [11.4] {115.8}: 13.22 (5.17) [25.6] {260.6}
11 17.98 (0.52) [8.7] {126.4}: 15.69 (2.81) [19.6] {284.3} 17.31 (1.08) [12.4] {126.4}: 11.99 (6.4) [27.9] {284.3}
10 17.87 (0.63) [9.6] {139.0}: 15.03 (3.47) [21.6] {312.8} 17.08 (1.31) [13.6] {139.0}: 10.15 (8.24) [30.7] {312.8}
9 17.72 (0.78) [10.7] {154.4}: 14.09 (4.41) [24.0] {347.5} 16.75 (1.64) [15.1] {154.4}: 6.92 (11.47) [34.1] {347.5}
8 17.5 (1) [12.0] {173.8}: 12.67 (5.83) [27.0] {390.9} 16.29 (2.1) [17.0] {173.8}: Rim (X) [X] {390.9}
7 17.19 (1.31) [13.7] {198.6}: 10.24 (8.26) [30.8] {446.8} 15.6 (2.79) [19.5] {198.6}: Rim (X) [X] {446.8}
6 16.69 (1.81) [16.0] {231.7}: 4.38 (14.12) [35.9] {521.3} 14.46 (3.93) [22.7] {231.7}: Rim (X) [X] {521.3}
5 15.82 (2.68) [19.2] {278.0}: Rim (X) [X] {625.5} 12.34 (6.05) [27.3] {278.0}: Rim (X) [X] {625.5}
4 14.09 (4.41) [24.0] {347.5}: Rim (X) [X] {781.9} 6.92 (11.47) [34.1] {347.5}: Rim (X) [X] {781.9}
3 9.33 (9.17) [32.0] {463.3}: Rim (X) [X] {1042.5} Rim (X) [X] {463.3}: Rim (X) [X] {1042.5}
2 Rim (X) [X] {695.0}: Rim (X) [X] {1563.8} Rim (X) [X] {695.0}: Rim (X) [X] {1563.8}